TROFEO ALTURA 2012
RAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 29/09/2012 - 30/09/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : RI 3 |
Fecha : 29/09/2012 | Hora Salida : 11:15:00 | Distancia : 80 | Coeficiente : 1 | SPM_M |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | 01 00:31:26 | 13:16:26 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP7393 | REAL TURF | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | 01 01:15:55 | 14:00:55 | 00:18:37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP9267 | YUU | ARTEMIO PAYA ROMA | 01 04:12:48 | 16:57:48 | 03:34:01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP3045 | KAI | MAXIMO CATURLA PUEBLA | 01 01:20:04 | RAF | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.1 | VRE1-A5DQ | Fecha : 30/09/2012 14:58:31 |