| TROFEO PREPARACION
Prueba Numero : 01 Clases : A Y B RN VERIFICADO |
| Fecha : 07/09/08 | Distancia : 14.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo SPM_M |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP6600 | FATIMA | FRANISCO MADRID SAN MARTIN | G4 3 | 13:50:51 | 02:42:51 | 00:00:00 | 1.00 | ||
| 2 | ESP5588 | BLUE OSCAR | ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ | G4 3 | 14:00:33 | 02:52:33 | 00:11:45 | 2.00 | ||
| 3 | ESP2180 | FUGAZ | EGIDIO FARINA DE SANTOS | G4 2 | 13:51:47 | 02:43:47 | 00:13:07 | 3.00 | ||
| 4 | ESP5073 | EVAMARINA 2012 | JOAQUIN VALERO POMARES | G4 1 | 13:23:29 | 02:42:35 | 00:17:25 | 20% | 4.00 | |
| 5 | ESP6514 | PEU | RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAŅA | G4 2 | 14:01:27 | 02:53:27 | 00:17:43 | 5.00 | ||
| 6 | ESP7024 | VEGA DOS | JOSE LUIS COLOMA MARTINEZ | G4 2 | 14:06:02 | 02:58:02 | 00:21:43 | 6.00 | ||
| 7 | ESP7309 | BLANC | JOSE RAMON RUBIO PARDO | G4 3 | 14:11:35 | 03:40:18 | 00:55:52 | 20% | 7.00 | |
| 8 | ESP7072 | ANAEL II | TOMAS LLORENS ALDEA | G4 2 | DNC | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.4 | Fecha 07-09-08 Hora 15:02:13 |
| TROFEO PREPARACION
Prueba Numero : 01 Clases : PROMOCION GLOBAL |
| Fecha : 07/09/08 | Distancia : 12.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo SPM_M |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP3273R | ARICAN | FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO | G4 4 | 13:45:56 | 02:37:56 | 00:00:00 | 1.00 | ||
| 2 | ESP5448R | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | G4 3 | 13:43:40 | 02:35:40 | 00:06:21 | 2.00 | ||
| 3 | ESP6999 | MONTE AZUL | JUAN CARLOS LLORCA RAMON | G4 2 | 13:44:03 | 02:36:03 | 00:14:49 | 3.00 | ||
| 4 | ESP6651 | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTIŅOLO | G4 3 | 13:47:23 | 02:39:23 | 00:15:05 | 4.00 | ||
| 5 | ESP1716 | VORMAR | SALVADOR PAYA LLORET | G4 3 | 13:56:03 | 02:48:03 | 00:15:11 | 5.00 | ||
| 6 | ESP1474 | ARIES | VICENTE ESQUEMBRE | G4 3 | DNF | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.4 | Fecha 07-09-08 Hora 15:05:13 |