XIV TROFEO TABARCA - CIUDAD DE ALICANTE


10/07/2009 - 12/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI - PROMOCION

Pos Nº.Vela Yate Club 1 2 Puntos
1 ESP8714 AKRA LEUKA R.C.R. ALICANTE 1 1 2
2 ESP8680 FENIX II R.C.R. Alicante 2 2 4
3 ESP6999 MONTE AZUL R.C.R. ALICANTE 3 3 6
4 ESP5448R LAGUN R.C.R. ALICANTE 5 4 9
5 ESP3273R ARICAN R.C.R.ALICANTE 4 5 9
6 ESP8871 GRISOL R.C.R. Alicante 6 6 12
7 ESP6651 HALCON MALTES   7 7 14
8 ESP4598 KARMA R.C.R. ALICANTE 9 9 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 11/07/2009       20:40:49