XIV TROFEO TABARCA - CIUDAD DE ALICANTE


10/07/2009 - 12/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN R.C.N. CALPE 1 1 0.5 2 1 5.5
2 ESP8448 PORRON VII LUIS SENIS BLASCO LUIS SENIS R.C.N.Castellón 3 2 1 1 2 9
3 ESP9570 PASION X CASTELLON ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA R.C.N. CASTELLON 2 4 1.5 3 9 19.5
4 ESP6316 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION LUIS HERNANDEZ R.C.N. CASTELLON 4 3 3 6 4 20
5 ESP6767 BRAMASOLE ABIYELAR SL JUAN J. ALBERT CANALEJO R.C.R. ALICANTE 7 9 2.5 5 3 26.5
6 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ RAMADA R.C.N. VALENCIA 5 6 3.5 4 8 26.5
7 ESP9041 TARHUN I K ROSSOLO SL SEBASTIAN LOPEZ CAMPELLO 6 5 4.5 9 5 29.5
8 ESP7232 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER MANUEL VILLAR R.C.R. ALICANTE 8 8 2 8 7 33
9 ESP6790 GUAGUANCO Thierry Lallemand THIERRY LALLEMAND C.N.Altea 9 7 4 7 6 33
10 ESP5663 PEGGY CUATRO VICENTE CASTAÑER MARTORELL (Cesser Infor VICENTE CASTANER R.C.R. Alicante 13 13 5 10 10 51
11 ESP6842 ICUE IV MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L CARLOS SAEZ CLUB DE REGATAS VALENCIA 13 13 6.5 13 13 58.5
12 ESP8477 SALPA V FCO. JOSE MORATAL MARGARIT FCO. JOSE MORATAL C.N. GANDIA 13 13 6.5 13 13 58.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 12/07/2009       14:15:49