XIV TROFEO TABARCA - CIUDAD DE ALICANTE


10/07/2009 - 12/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 2

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8377 TELEFONICA ATRIVM ENRIQUE TEROL AXEL RODGER R.C.N VALENCIA 1 1 1 2 2 7
2 ESP7625 TANIT IV MEDILEVEL MARIA JOSÉ VILA VALERO IGNACIO CAMPOS R.C.R. Alicante 2 2 3 3 1 11
3 ESP7877 SWINAZO INVERSIONES SAN ROMUALDO SL BORJA ESPINOSA R.C.M. SOTOGRANDE 5 4 0.5 1 4 14.5
4 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia HECTOR VILANOVA U.P.V. 4 5 1.5 5 7 22.5
5 ESP8323 EUROTOMIZADO FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO JAVIER MAESTRE VELASCO R.C.N. Castellón 12 3 2 4 5 26
6 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA A. JOSE ALCARAZ Independ. 7 7 5 6 3 28
7 ESP3276 MILOCHA FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA FRANCISCO J. MARTINEZ R.C.N. TORREVIEJA 6 12 5.5 11 6 40.5
8 ESP4418 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ JOSE MARIA FERNANDEZ R.C.N. TORREVIEJA 11 13 4.5 10 8 46.5
9 ESP9931 INXS-PRODUCTHERM JORDI BATLLE CUSI IAN LINDSLAY GEN ROSES 8 6 8.5 14 11 47.5
10 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS R.C.R. Alicante 16 17 4 12 9 58
11 ESP6334 DOSELENAS LUIS BUSQUIEL DELICADO LUIS BUSQUIEL R.C.R. ALICANTE 10 14 6.5 16 12 58.5
12 ESP8100 C A F ROSENDO ZARAGOZA GEA ROSENDO ZARAGOZA R.C.N. TORREVIEJA 3 8 10 18 20 59
13 ESP8438 QUIXOTE JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES JUAN CARLOS GARCIA C.N. Campello 13 10 9 17 10 59
14 ESP6192 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO GONZALO INFANTE R.C.R.Alicante 14 16 7 9 15 61
15 ESP6832 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES FRANCISCO SARMIENTO C.N. SANTA POLA 20 19 2.5 7 13 61.5
16 ESP8398 MINI PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA ISABEL GARCIA PERALTA R.C.R.ALICANTE 17 9 7.5 15 14 62.5
17 ESP7989 MALICIA PEDRO PASQUIN ECHANOVE PEDRO PASQUIN C N VILLA DE SAN PEDRO 9 18 6 13 17 63
18 ESP5033 TAJINASTE JAVIER SANTANA JAVIER SANTANA R.C.R.ALICANTE 21 21 3.5 8 18 71.5
19 ESP8413 PAJUELIN 13 BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR MIGEUL ALBERTO NORIEGA NAUTICO BENIDORM 18 11 8 19 16 72
20 GBR4631 COOL WAVE FRANCISCO TORNERO CVILA FRANCISCO TORNERO R.C.R. ALICANTE 15 15 9.5 20 19 78.5
21 ESP7225 BELLA CREOLA MANUEL ORTIN MONTESINOS MANUEL ORTIN MONTESINOS C.N. EL ESTACIO 22 20 11.5 23 21 97.5
22 ESP8050 ROKA´S V JOSE BELTRI ORTA JOSE BELTRI R.C.R.ALICANTE 19 22 11 21 27 100
23 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO JOAQUIN PEREZ C.N. Villajollosa 24 23 10.5 22 22 101.5
24 ESP1988 MAGIE II JORGE MARTINEZ DE LA CAMARA JORGE MARTINEZ C.N. La Vila Joiosa 23 27 12 24 27 113
25 ESP4415 SARO II VICENTE RAMON SANCHIS RUBIO VICENTE RAMON R.C.R. Alicante 27 27 13.5 27 27 121.5
26 ESP8619 THALES JACOBO LANDEIRA VEGA FRANCISCO MIRONES C.N. Los Nietos 27 27 13.5 27 27 121.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 12/07/2009       14:39:03