XIV TROFEO TABARCA - CIUDAD DE ALICANTE


10/07/2009 - 12/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA R.C.M. SOTOGRANDE 1 1 0.5 1 1 4.5
2 ESP7466 LOMABE JUAN MARCOS EGEA C.N.DOS MARES 4 2 1.5 2 2 11.5
3 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES IND 2 4 1 3 4 14
4 FRA7611 DEMOÑO DOJO PACO DIEZ ANTON R.C.N. TORREVIEJA 8 5 2 4 3 22
5 ESP7592 VIRYI CARLOS CARMONA R.C.N. TORREVIEJA 5 6 4 7 5 27
6 ESP3045 KAI MAXIMO CATURLA R.C.R. ALICANTE 11 8 3 5 7 34
7 ESP8697 ENEWTEC FRANCISCO M. JIMENEZ LA ISLETA 9 7 7 14 8 45
8 ESP2174 MACHAQUITO I SANTOS JIMENEZ C.N.ESTACIO 12 9 5.5 11 9 46.5
9 ESP8445 SES BRUIXES VENTURA MARTINEZ RCRA 10 20 3.5 10 6 49.5
10 ESP5588 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ R.C.R. Alicante 14 12 5 8 11 50
11 ESP5551 LIMBO MIGUEL A. GARCIA C.N. ALTEA 15 10 4.5 9 12 50.5
12 ESP7393 EL TIGRE JUAN A. RODRIGUEZ R.C.R. Alicante 7 20 2.5 6 20 55.5
13 ESP7457 XALOC PROYECTOS JAIME FULLANA C N COLONIA DE SANT PERE 3 3 10 20 20 56
14 ESP3100 MAIRE I PEDRO J. ANTON R.C.R.ALICANTE 6 11 7.5 13 20 57.5
15 ESP4043 ANTAVIANA III MARC RENDA C.N. SANTA POLA 13 20 6 12 10 61
16 ESP1716 VORMAR SALVADOR PAYA R.C.R. ALICANTE 16 13 6.5 15 13 63.5
17 ESP6514 PEU RAMON HERNANDEZ R.C.R. ALICANTE 20 20 8 16 20 84
18 ESP8139 PULPO NEGRO PEDRO GIL R.C.N. TORREVIEJA 20 20 10 20 20 90
19 FRA3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ R.C.N. VALENCIA 20 20 10 20 20 90
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 12/07/2009       15:03:41