XIV TROFEO TABARCA - CIUDAD DE ALICANTE


10/07/2009 - 12/07/2009

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Yate Armador SPM_M Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos RDG Pen.Puestos Puntos
1 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA Free Ceuta S.L. 668.7 16:12:50 04:00:50 00:00:00       1
2 ESP7466 LOMABE FRANCISCO EGEA MARTINEZ 664.1 16:17:07 04:05:07 00:06:12       2
3 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU 666.5 16:18:51 04:06:51 00:06:56       3
4 FRA7611 DEMOÑO DOJO JERONIMO CARTAGENA GARCIA 683.8 16:29:15 04:17:15 00:10:08       4
5 ESP3045 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA 706.1 16:43:18 04:31:18 00:14:53       5
6 ESP7393 EL TIGRE BENIGAR CORPORACION 666.7 16:27:33 04:15:33 00:15:33       6
7 ESP7592 VIRYI CARLOS CARMONA RODRIGUEZ 673.6 16:36:03 04:24:03 00:21:11       7
8 ESP5588 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ 690.1 16:46:40 04:34:40 00:24:55       8
9 ESP5551 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ 683.9 16:44:08 04:32:08 00:24:58       9
10 ESP8445 SES BRUIXES VENTURA MARTINEZ MARTINEZ 669.1 16:41:16 04:29:16 00:28:16       10
11 ESP2174 MACHAQUITO I SANTOS JIMENEZ GONZALEZ 680.7 16:46:26 04:34:26 00:28:36       11
12 ESP4043 ANTAVIANA III LOOP MACHINA S.L. 726.1 17:07:23 04:55:23 00:30:38       12
13 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS 727.3 17:09:35 04:57:35 00:32:20       13
14 ESP8697 ENEWTEC INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2007 SL 662.3 16:50:36 04:38:36 00:40:26       14
15 ESP1716 VORMAR SALVADOR PAYA LLORET 711.1 17:11:51 04:59:51 00:41:21       15
16 ESP6514 PEU RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAÑAS 663.3 17:08:21 04:56:21 00:57:46       16
17 ESP7457 XALOC PROYECTOS JAIME FULLANA PALMER 677.8       DSQ     20
17 ESP8139 PULPO NEGRO PEDRO GIL REBOLLO 675.1       DNC     20
17 FRA3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ ALMAZAN 700.9       DNC     20
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 11/07/2009       20:37:31