![]() |
TROFEO INICIACION 2011
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE ALICANTE-CAMPELLO-ALICANTE 22/01/2011 - 23/01/2011 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R. Alicante | TRIPP 33 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP9070 | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | R.C.R. Alicante | X-34 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ESP8438 | QUIXOTE | JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES | C.N. Campello | X-35 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ESP6767 | BRAMASOLE | ABIYELAR SL | R.C.R. Alicante | FIRST 47.7 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | RCR ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK | 3 | 7 | 10 |
| 6 | ESP7232 | ANGLE 2 | VICENTE HERNANDEZ SOLER | R.C.R. Alicante | FIRST 44.7 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | ESP5663 | PEGGY CUATRO | VICENTE CASTAŅER MARTORELL/CESER | R.C.R.Alicante | CENTURION 61 | 9 | 6 | 15 |
| 8 | ESP8694 | ALEPH IV | JOAQUIN PEREZ CANO | C.N. Villajollosa | GRAND SOLEIL 40 GTE B&C | 5 | 11 DNC |
16 |
| 9 | ESP8050 | ROKA´S V | JOSE A. BELTRI ORTA | R.C.R. Alicante | FIRST 42 S7 WK FE | 8 | 11 DNF |
19 |
| 10 | ESP5073 | EVAMARINA 2012 | JOAQUIN VALERO POMARES | R.C.R. Alicante | FIRST 40.7 REG | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.6 | VRE1-A5DQ | Fecha : 23/01/2011 14:26:35 |