MEMORIAL JOAQUIN QUERO BROCHERO
TROFEO TRIANGULO EN LA BAHIA

REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE

05/05/2013 - 05/05/2013

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 4

Clase : RI 1 Fecha : 05/05/2013Hora Salida : 11:13:00Distancia : 11.6 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 2 Fecha : 05/05/2013Hora Salida : 11:13:00Distancia : 11.6 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 3 Fecha : 05/05/2013Hora Salida : 11:13:00Distancia : 11.6 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 4 Fecha : 05/05/2013Hora Salida : 11:13:00Distancia : 11.6 Coeficiente : 1 SPM_M

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7625 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO 12:47:45 01:34:45 00:00:00   1
2 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 12:56:51 01:43:51 00:02:57   2
3 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS 13:08:22 01:55:22 00:03:03   3
4 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 12:53:33 01:40:33 00:03:43   4
5 ESP8413 PAJUELIN 13 BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR 12:54:48 01:41:48 00:04:37   5
6 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA 12:57:03 01:44:03 00:06:55   6
7 ESP7232 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER 12:48:59 01:35:59 00:08:50   7
8 NOR11860 APEX OLE-JAN MIDTTUN 12:48:35 01:35:35 00:09:11   8
9 ESP3045 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA 13:14:07 02:01:07 00:12:16   9
10 ESP9267 YUU ARTEMIO PAYA ROMA 13:20:54 02:07:54 00:28:22   10
11 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA       DNF 13
11 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ       DNC 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 VRE1-A5DQ Fecha : 05/05/2013       14:13:07