III TROFEO CALDERO DE BRONCE
ALICANTE-TABARCA


01/06/2013 - 01/06/2013

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 4

Clase : RI 1 Fecha : 01/06/2013Hora Salida : 11:12:00Distancia : 9.36 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 3 Fecha : 01/06/2013Hora Salida : 11:12:00Distancia : 9.36 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 4 Fecha : 01/06/2013Hora Salida : 11:12:00Distancia : 9.36 Coeficiente : 1 SPM_M

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9070R X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 13:34:21 02:22:21 00:00:00   1
2 GBR4631R COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:31:34 02:19:34 00:00:32   2
3 ESP3045R KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA 13:45:00 02:33:00 00:04:14   3
4 ESP5588R BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ 13:50:13 02:38:13 00:10:16   4
5 ESP7017 CHESS VICTOR SIMON PAZ 13:52:14 02:40:14 00:12:08   5
6 ESP9869R MAHUEL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BARCO 13:55:41 02:43:41 00:14:57   6
7 ESP8871R GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ 14:00:58 02:48:58 00:17:26   7
8 ESP7387R TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO 13:56:16 02:44:16 00:24:00   8
9 ESP6651R HALCON MALTES FLORIAN MACARRON ANTIŅOLO 14:20:38 03:08:38 00:43:25   9
10 ESP5072 VIVAC JOSE MANUEL VINCHES AREVALO 14:36:08 03:24:08 00:45:50   10
11 ESP10034 ZAFIRO DOROTEO BENITO LOPEZ       DNF 14
11 ESP1918 SEVEN RICARDO MEDINA       DNC 14
11 ESP6514R PEU RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAŅAS       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 VRE1-A5DQ Fecha : 01/06/2013       15:36:31