|
TROFEO PRESIDENTE 2013
3ª PRUEBA TROFEO INTERCLUBES CAMPEONATO AUTONOMICO CRUCEROS ZONA SUR 09/11/2013 - 10/11/2013 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7625 | TANIT IV | MARIA JOSÉ VILA VALERO | R.C.R. Alicante / C.N. Ca | GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP9944 | TRABUCO | FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA | R.C.N. TORREVIEJA | Xp 44 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | ESP8438 | QUIXOTE | JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES | C.N. Campello | X-35 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | R.C.R. ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK | 2 | 6 | 8 |
| 5 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R. Alicante | TRIPP 33 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ESP4418 | GRIEGO | JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ | R.C.N. TORREVIEJA | FIRST 42 S7 DK | 4 | 5 | 9 |
| 7 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | ANTONIO SERRANO BRU | C.N. SANTA POLA | SINERGIA 36 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | ESP8872 | PIROPO RCRA | ROMAN BONO GUARDIOLA | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 45 Q.B. | 8 | 8 | 16 |
| 9 | NOR11860 | APEX | OLE-JAN MIDTTUN | C.B.Y.A. | FIRST 44.7 | 10 | 9 | 19 |
| 10 | ESP7232 | ANGLE 2 | VICENTE HERNANDEZ SOLER | R.C.R. Alicante | FIRST 44.7 | 9 | 13 DNC |
22 |
| 11 | ESP8851 | TERESA | MANUEL PEDRERA SANCHEZ | MARINA INTERNACIONAL | SWAN 42 CS | 12 | 10 | 22 |
| 12 | ESP9928 | TIGER II | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | R.C.R. Alicante | DEHLER 45 | 11 | 11 | 22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | VRE1-A5DQ | Fecha : 10/11/2013 14:20:37 |