TROFEO PRESIDENTE 2013
3ª PRUEBA TROFEO INTERCLUBES

CAMPEONATO AUTONOMICO CRUCEROS ZONA SUR

09/11/2013 - 10/11/2013

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 4

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP7625 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO R.C.R. Alicante / C.N. Ca GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 1 2 3
2 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ R.C.R. Alicante X-34 5 1 6
3 ESP3045 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA R.C.R. Alicante DEHLER 34 3 6 9
4 ESP4043 ANTAVIANA III LOOP MACHINA S.L. C.N. SANTA POLA FIRST 30 ES 2 8 10
5 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA R.C.N. TORREVIEJA Xp 44 7 4 11
6 ESP5588 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 4 7 11
7 ESP8438 QUIXOTE JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES C.N. Campello X-35 10 3 13
8 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R. Alicante TRIPP 33 9 5 14
9 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA R.C.R. ALICANTE BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK 6 10 16
10 ESP4418 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ R.C.N. TORREVIEJA FIRST 42 S7 DK 8 9 17
11 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO BRU C.N. SANTA POLA SINERGIA 36 11 11 22
12 ESP8872 PIROPO RCRA ROMAN BONO GUARDIOLA R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 45 Q.B. 12 12 24
13 NOR11860 APEX OLE-JAN MIDTTUN C.B.Y.A. FIRST 44.7 14 13 27
14 ESP8851 TERESA MANUEL PEDRERA SANCHEZ MARINA INTERNACIONAL SWAN 42 CS 16 14 30
15 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ R.C.R. Alicante DEHLER 45 15 15 30
16 ESP7232 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER R.C.R. Alicante FIRST 44.7 13 18
DNC
31
17 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS R.C.R.ALICANTE CONFORTINA 32 18
DNC
18
DNC
36
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 VRE1-A5DQ Fecha : 10/11/2013       14:17:21