TROFEO PRESIDENTE 2013
3ª PRUEBA TROFEO INTERCLUBES

CAMPEONATO AUTONOMICO CRUCEROS ZONA SUR

09/11/2013 - 10/11/2013

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 4

Clase : RI 1 Fecha : 09/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 2 Fecha : 09/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 3 Fecha : 09/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 4 Fecha : 09/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 SPM_M

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7625 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO 13:17:48 02:02:48 00:00:00   1
2 ESP4043 ANTAVIANA III LOOP MACHINA S.L. 13:30:09 02:15:09 00:00:34   2
3 ESP3045 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA 13:30:12 02:15:12 00:01:06   3
4 ESP5588 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ 13:30:08 02:15:08 00:01:47   4
5 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 13:30:00 02:15:00 00:07:17   5
6 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA 13:30:02 02:15:02 00:10:20   6
7 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA 13:18:25 02:03:25 00:10:33   7
8 ESP4418 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ 13:30:06 02:15:06 00:10:55   8
9 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:30:05 02:15:05 00:11:22   9
10 ESP8438 QUIXOTE JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES 13:29:49 02:14:49 00:13:17   10
11 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO BRU 13:30:16 02:15:16 00:14:59   11
12 ESP8872 PIROPO RCRA ROMAN BONO GUARDIOLA 13:31:02 02:16:02 00:15:42   12
13 ESP7232 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER 13:29:58 02:14:58 00:18:16   13
14 NOR11860 APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:30:01 02:15:01 00:18:55   14
15 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ 13:30:03 02:15:03 00:20:57   15
16 ESP8851 TERESA MANUEL PEDRERA SANCHEZ 13:27:23 02:12:23 00:21:57   16
17 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 VRE1-A5DQ Fecha : 09/11/2013       14:17:48