TROFEO PRESIDENTE 2013
3ª PRUEBA TROFEO INTERCLUBES

CAMPEONATO AUTONOMICO CRUCEROS ZONA SUR

09/11/2013 - 10/11/2013

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 4

Clase : RI 1 Fecha : 10/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 12.5 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 2 Fecha : 10/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 12.5 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 3 Fecha : 10/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 12.5 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 4 Fecha : 10/11/2013Hora Salida : 11:15:00Distancia : 12.5 Coeficiente : 1 SPM_M

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 13:25:06 02:10:06 00:00:00   1
2 ESP7625 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO 13:19:03 02:04:03 00:00:34   2
3 ESP8438 QUIXOTE JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES 13:17:50 02:02:50 00:01:02   3
4 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA 13:07:21 01:52:21 00:02:13   4
5 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:24:06 02:09:06 00:04:23   5
6 ESP3045 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA 13:39:09 02:24:09 00:05:29   6
7 ESP5588 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ 13:38:54 02:23:54 00:06:14   7
8 ESP4043 ANTAVIANA III LOOP MACHINA S.L. 13:40:58 02:25:58 00:06:38   8
9 ESP4418 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ 13:27:10 02:12:10 00:06:49   9
10 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA 13:29:37 02:14:37 00:08:34   10
11 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO BRU 13:25:07 02:10:07 00:10:00   11
12 ESP8872 PIROPO RCRA ROMAN BONO GUARDIOLA 13:25:57 02:10:57 00:10:46   12
13 NOR11860 APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:24:04 02:09:04 00:14:34   13
14 ESP8851 TERESA MANUEL PEDRERA SANCHEZ 13:17:40 02:02:40 00:15:48   14
15 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ 13:25:44 02:10:44 00:18:56   15
16 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS       DNC 18
16 ESP7232 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 VRE1-A5DQ Fecha : 10/11/2013       14:16:28