XXXIV TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE

FEBRERO 2014

15/02/2014 - 16/02/2014

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Clase : CLASE 1 Fecha : 16/02/2014Hora Salida : 11:29:00Distancia : 12.4 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 16/02/2014Hora Salida : 11:29:00Distancia : 12.4 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 16/02/2014Hora Salida : 11:29:00Distancia : 12.4 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Clase Div Yate Armador TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7625 CLASE 2 C TANIT IV MARIA JOSE VILA VALERO 598.8 13:07:41 01:38:41 00:00:00   1
2 GBR4631 CLASE 2 R COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 602.2 13:09:35 01:40:35 00:01:12   2
3 ESP7084C CLASE 2 C NOTENOM FRANCISCO TORNERO 607.5 13:11:39 01:42:39 00:02:10   3
4 ESP8869 CLASE 3 C CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 637.2 13:18:58 01:49:58 00:03:21   4
5 ESP7500 CLASE 1 C TARHUN 43 SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ 573.0 13:05:48 01:36:48 00:03:27   5
6 ESP9070 CLASE 3 C X SAM RAFAEL TORRECILLAS 620.2 13:16:10 01:47:10 00:04:04   6
7 ESP8872 CLASE 2 C PIROPO Rom n Bono Guardiola 583.6 13:09:43 01:40:43 00:05:10   7
8 ESP9944 CLASE 1 C TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA 542.4 13:04:49 01:35:49 00:08:47   8
9 ESP5308 CLASE 2 C ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA 584.5 13:13:32 01:44:32 00:08:48   9
10 ESP9928C CLASE 1 C TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ 543.2 13:05:07 01:36:07 00:08:55   10
11 NOR11860C CLASE 1 C APEX OLE-JAN MIDTTUN 552.0 13:08:23 01:39:23 00:10:22   11
12 ESP7387C CLASE 3 C TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO 633.1 13:26:57 01:57:57 00:12:11   12
13 ESP25498C CLASE 3 S RECREA 4 R.C.R.A. 635.2 13:31:33 02:02:33 00:16:21   13
14 ESP5663C CLASE 1 C PEGGY CUATRO VICENTE CASTA¥ER MARTORELL 522.7       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.7 VRE1-A5DQ Fecha : 16/02/2014       14:28:33