TROFEO TRIANGULO EN LA BAHIA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/05/2014 - 11/05/2014

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC CLUB

Fecha : 11/05/2014Hora Salida : 11:32:00Distancia : 8.9 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5448 LAGUN SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ 13:18:06 01:46:06 00:00:00   1
2 ESP4279C ANAMAR SEIS JUAN ANTONIO ANDUJAR 13:24:36 01:52:36 00:05:17   2
3 ESP7387C TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO 13:14:20 01:42:20 00:05:47   3
4 ESP2957C PERSEO XV RAFAEL DUPUY LOPEZ 13:11:54 01:39:54 00:06:38   4
5 ESP10100 EMV XV Escuela Mediterranea de Vela 13:13:50 01:41:50 00:10:26   5
6 ESP9747C ATAMAN SOTO CHARTER 13:45:36 02:13:36 00:35:35   6
7 ESP6457C SUROT PEDRO FUSTER GARCIA 13:48:36 02:16:36 00:38:39   7
8 ESP6651C HALCON MALTES FLORIAN MACARRON ANTINOLO       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.7 VRE1-A5DQ Fecha : 11/05/2014       14:15:51