|
TROFEO 125 ANIVERSARIO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE MAYO 2014 17/05/2014 - 18/05/2014 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7625 | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP9944 | TRABUCO | FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | XP-44 | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | Tripp 33 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | ANTONIO SERRANO MORA | BH 36 | 5 | 6 | 11 | |
| 5 | ESP9070C | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | X-34 | 8 | 4 | 12 | |
| 6 | ESP1784 | MK III | RAFAEL MORAN FLAQUER | 03690 SAN VICENTE DEL RAS | DRAC ONE TON | 3 | 11 | 14 |
| 7 | ESP9928 | TIGER II | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | DEHLER 45 | 9 | 5 | 14 | |
| 8 | ESP7084C | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | BAVARIA 35 MATCH | 7 | 7 | 14 | |
| 9 | NOR11860C | APEX | OLE-JAN MIDTTUN | FIRST 44.7 | 6 | 9 | 15 | |
| 10 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | DUFOUR 34 | 14 DNF |
8 | 22 | |
| 11 | ESP8869 | CHISPETREN | ARTEMIO PAYA ROMA | DUFOUR 34 | 14 DNF |
10 | 24 | |
| 12 | ESP3100C | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | R.C.R.ALICANTE | COMFORTINA 32 | 14 DNC |
14 DNC |
28 |
| 13 | ESP7500 | TARHUN 43 | SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | C.N. CAMPELLO | X-43 | 14 DNC |
14 DNC |
28 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | VRE1-A5DQ | Fecha : 18/05/2014 16:07:15 |