TROFEO ADAN Y EVA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


14/09/2014 - 14/09/2014

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 0 Hasta la Clase : ORC CLUB

Clase : CLASE 0 Fecha : 14/09/2014Hora Salida : 11:41:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 1 Fecha : 14/09/2014Hora Salida : 11:41:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 14/09/2014Hora Salida : 11:41:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 14/09/2014Hora Salida : 11:41:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : ORC CLUB Fecha : 14/09/2014Hora Salida : 11:41:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7084C NOTENOM FRANCISCO TORNERO 13:30:10 01:49:10 00:00:00   1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO 13:28:55 01:47:55 00:00:11   2
3 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 13:34:32 01:53:32 00:02:18   3
4 ESP4590R ALIOTH IGNACIO CAMPOS MANERO 13:44:26 02:03:26 00:09:16   4
5 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 13:44:40 02:03:40 00:09:20   5
6 ESP7017C CHESS VICTOR SIMON PAZ 13:55:06 02:14:06 00:16:01   6
7 ESP5448 LAGUN SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ 14:02:50 02:21:50 00:19:15   7
8 ESP4279C ANAMAR SEIS JUAN ANTONIO ANDUJAR 14:07:15 02:26:15 00:22:26   8
9 ESP3273C ARICAN FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO 14:18:02 02:37:02 00:27:51   9
10 ESP10115C VIVAC   14:28:54 02:47:54 00:31:02   10
11 ESP9631C BICUSPIDE LUIS CARDONA NIŅOLES 14:11:38 02:30:38 00:37:21   11
12 ESP5588 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ       DNC 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.7 VRE1-A5DQ Fecha : 14/09/2014       15:06:04