TROFEO OTOŅO 2014
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


26/10/2014 - 26/10/2014

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Clase : CLASE 1 Fecha : 24/10/2014Hora Salida : 11:27:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 24/10/2014Hora Salida : 11:27:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 24/10/2014Hora Salida : 11:27:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:54:32 02:27:32 00:00:00   1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO 13:57:34 02:30:34 00:05:39   2
3 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 14:05:35 02:38:35 00:08:35   3
4 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ 13:53:55 02:26:55 00:10:42   4
5 ESP7084C NOTENOM FRANCISCO TORNERO 14:07:01 02:40:01 00:12:47   5
6 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:57:13 02:30:13 00:14:17   6
7 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 14:18:10 02:51:10 00:17:02   7
8 ESP5073 EVAMARINA 2020 HIJOS DE VALERO POMARES SL 14:08:45 02:41:45 00:19:24   8
9 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLOBENS ALDEA 14:19:58 02:52:58 00:27:45   9
10 ESP7611 BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE 14:31:54 03:04:54 00:30:57   10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.7 VRE1-A5DQ Fecha : 26/10/2014       14:58:29