|
TROFEO PRESIDENTE RCRA
TROFEO INTERCLUBES COPA AUTONOMICA ZONA SUR 15/11/2014 - 16/11/2014 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7625 | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R.ALICANTE | Tripp 33 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | ANTONIO SERRANO MORA | C.N. SANTA POLA | BH 36 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ESP8872 | PIROPO | ROMAN BONO GUARDIOLA | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 45 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | ESP7084C | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ESP9070 | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | VRE1-A5DQ | Fecha : 16/11/2014 15:02:55 |