TROFEO PRESIDENTE RCRA
TROFEO INTERCLUBES

COPA AUTONOMICA ZONA SUR

15/11/2014 - 16/11/2014

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Clase : CLASE 1 Fecha : 16/11/2014Hora Salida : 11:17:00Distancia : 17 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 16/11/2014Hora Salida : 11:17:00Distancia : 17 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 16/11/2014Hora Salida : 11:17:00Distancia : 17 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO 13:43:02 02:26:02 00:00:00     515.4 1
2 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:49:31 02:32:31 00:02:46     538.3 2
3 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA 13:46:40 02:29:40 00:07:34     528.2 3
4 ESP7361 DISPARATE JORGE GARCIA AGUILAR 14:10:54 02:53:54 00:08:53     613.8 4
5 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA 13:37:43 02:20:43 00:09:06     496.6 5
6 ESP7500 TARHUN 43 SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ 13:45:20 02:28:20 00:09:10     523.5 6
7 ESP7084C NOTENOM FRANCISCO TORNERO 13:56:22 02:39:22 00:10:03     562.5 7
8 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER 13:34:50 02:17:50 00:10:44     486.5 8
9 ESP8872 PIROPO ROMAN BONO GUARDIOLA 13:50:44 02:33:44 00:11:20     542.6 9
10 ESP1784 MK III RAFAEL MORAN FLAQUER 14:13:27 02:56:27 00:13:06     622.8 10
11 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:47:21 02:30:21 00:17:02     530.6 11
12 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 14:14:58 02:57:58 00:18:52     628.1 12
13 ESP3100C MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS 14:33:01 03:16:01 00:23:53     691.8 13
14 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ 13:55:06 02:38:06 00:24:23     558.0 14
15 ESP7022 SEDDNA MARIA ENCARNA RAMOS MAESTRE 14:24:31 03:07:31 00:25:57     661.8 15
16 ESP4043C ANTAVIANA III LOOP MACHINA 97 S.L. 14:35:28 03:18:28 00:27:50     700.5 16
17 ESP1691C GRUMETE FRANCISCO JAVIER HIDALGO BOTELLA       DNF     21
17 ESP5073 EVAMARINA 2020 HIJOS DE VALERO POMARES SL       DNF     21
17 ESP7611 BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE       DNF     21
17 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ       DNC     21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.7 VRE1-A5DQ Fecha : 16/11/2014       14:59:25