TROFEO GRADUACIÓN 2014


31/05/2014 - 01/06/2014

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : VELA LIGERA

Fecha : 31/05/2014Hora Salida : 12:14:00Distancia : 2 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador TCC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP 2263 OPTIMIST MANUEL BELTRÁ SOLER 0.6031 12:33:20 00:19:20 00:00:00   1
2 ESP 199473 LASER RAD HÉCTOR DOMÍNGUEZ LIZÁN 0.8912 12:27:09 00:13:09 00:00:03   2
3 ESP 204674 LASER RAD HUGO DOMÍNGUEZ LIZÁN 0.8912 12:27:34 00:13:34 00:00:25   3
4 ESP 550 EUROPA JUAN MIGUEL MARTINEZ 0.8780 12:27:47 00:13:47 00:00:26   4
5 78 OPTIMIST CRISTINA DE BÉJAR GARCÍA 0.6031 12:34:06 00:20:06 00:00:27   5
6 ESP 202468 LASER RAD IRENE MIRAS LEUNG 0.8912 12:27:38 00:13:38 00:00:29   6
7 ESP 2407 OPTIMIST BERTA CAMPOS BLANCO 0.6031 12:34:27 00:20:27 00:00:40   7
8 ESP 191262 LASER RAD JUAN IGNACIO ROMANO SILVA-QUINTEIRO 0.8912 12:27:58 00:13:58 00:00:47   8
9 1786 OPTIMIST   0.6031 12:35:06 00:21:06 00:01:04   9
10 ESP 995 OPTIMIST ROQUE GIL SATO 0.6031 12:35:12 00:21:12 00:01:07   10
11 1995 OPTIMIST ÁLVARO INCHAUSTI VERA 0.6031 12:35:27 00:21:27 00:01:16   11
12 ESP 5026 OPTIMIST ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALAZÓN 0.6031 12:35:37 00:21:37 00:01:22   12
13 128 OPTIMIST DIEGO CAMPOS MUÑOZ DE CUENA 0.6031 12:35:47 00:21:47 00:01:28   13
14 ESP 860 OPTIMIST GUILLERMO HERNÁNDEZ CUTILLAS 0.6031 12:36:11 00:22:11 00:01:43   14
15 29 OPTIMIST ÁLVARO MARTÍNEZ FELIPE 0.6031 12:36:24 00:22:24 00:01:51   15
16 294 F18   1.4430 12:23:27 00:09:27 00:01:58   16
17 ESP 1663 OPTIMIST MIGUEL ROSIQUE GUTIÉRREZ 0.6031 12:37:25 00:23:25 00:02:27   17
18 1 420 MARÍA ROSIQUE - ISABEL LLAMAS 0.9091 12:29:56 00:15:56 00:02:49   18
19 ESP 82 OPTIMIST MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA 0.6031 12:39:07 00:25:07 00:03:29   19
20 ESP 594 OPTIMIST GONZALO RODRÍGUEZ PALAZÓN 0.6031 12:40:01 00:26:01 00:04:01   20
21 ESP 343 49er PABLO SÁNCHEZ - LUIS RÓDENAS 1.3661 12:25:53 00:11:53 00:04:34   21
22 1991 OPTIMIST MARIOLLA GARCÍA-CAÑADA CANDELA 0.6031       DNF 48
22 2 420 FERNANDO BENITO - IGNACIO BENAVENTE 0.9091       DNF 48
22 3 420 ARTURO BELTRÁ - CARLOS TORRECILLAS 0.9091       DNF 48
22 4 LASER VAGO EMILIO MARTÍNEZ - GONZALO MATAIX 0.9398       DNF 48
22 ESP 1413 OPTIMIST CRISTINA IRALA RIVERO 0.6031       DNF 48
22 ESP 171925 LASER RAD ANTONIO DE BÉJAR GARCÍA 0.8912       DNF 48
22 ESP 172710 LASER 4.7 JAVIER GALINDO MULERO 0.8511       DNF 48
22 ESP 183016 LASER 4.7 FRANCO MALDONADO CATTABRIGA 0.8511       DNF 48
22 ESP 185124 LASER 4.7 CARLOS LÓPEZ LÓPEZ 0.8511       DNF 48
22 ESP 192689 LASER RAD ENRIQUE GALINDO MULERO 0.8912       DNF 48
22 ESP 19269 LASER RAD LEANDRE MESTRE GARCÍA 0.8912       DNF 48
22 ESP 1932 OPTIMIST RAMÓN GIL SATO 0.6031       DNF 48
22 ESP 196367 LASER RAD MIGUEL MORENO RODRÍGUEZ 0.8912       DNF 48
22 ESP 1980 OPTIMIST LUCÍA ROMANO SILVA-QUINTEIRO 0.6031       DNF 48
22 ESP 1981 OPTIMIST CLELIA MALDONADO CATTABRIGA 0.6031       DNF 48
22 ESP 1998 OPTIMIST JOSÉ LUNA MARÍN 0.6031       DNF 48
22 ESP 2357 OPTIMIST JUAN DE BÉJAR GARCÍA 0.6031       DNF 48
22 ESP 275 OPTIMIST JERÓNIMO GIL SATO 0.6031       DNF 48
22 ESP 2925 29er ÁLVARO MORENO RODRÍGUEZ 1.0846       DNF 48
22 ESP 5 LASER 4.7 JUAN RODRÍGUEZ 0.8511       DNF 48
22 ESP 6 LASER 4.7 ELIAS ORTS 0.8511       DNF 48
22 ESP 654 EUROPA JOSÉ LUIS GARCÍA-CAÑADA CANDELA 0.8780       DNF 48
22 ESP 688 EUROPA JOAQUÍN DOMÉNECH VALERA 0.8780       DNF 48
22 ESP 737 OPTIMIST INÉS ROSIQUE GUTIÉRREZ 0.6031       DNF 48
22 ESP 99 OPTIMIST DANIEL BAÑULS REQUENA 0.6031       DNF 48
22 POR 130 EUROPA PABLO DE BÉJAR SERRA 0.8780       DNF 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 QJK4-GCI2 Fecha : 31/05/2014       14:43:10