TROFEO GRADUACIÓN 2014


31/05/2014 - 01/06/2014

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : VELA LIGERA

Fecha : 31/05/2014Hora Salida : 12:54:03Distancia : 2 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador TCC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP 199473 LASER RAD HÉCTOR DOMÍNGUEZ LIZÁN 0.8912 13:09:30 00:15:27 00:00:00   1
2 ESP 550 EUROPA JUAN MIGUEL MARTINEZ 0.8780 13:09:45 00:15:42 00:00:01   2
3 ESP 204674 LASER RAD HUGO DOMÍNGUEZ LIZÁN 0.8912 13:09:35 00:15:32 00:00:05   3
4 ESP 202468 LASER RAD IRENE MIRAS LEUNG 0.8912 13:09:48 00:15:45 00:00:16   4
5 ESP 191262 LASER RAD JUAN IGNACIO ROMANO SILVA-QUINTEIRO 0.8912 13:10:05 00:16:02 00:00:31   5
6 ESP 2407 OPTIMIST BERTA CAMPOS BLANCO 0.6031 13:17:58 00:23:55 00:00:39   6
7 ESP 2263 OPTIMIST MANUEL BELTRÁ SOLER 0.6031 13:18:30 00:24:27 00:00:59   7
8 ESP 995 OPTIMIST ROQUE GIL SATO 0.6031 13:19:07 00:25:04 00:01:21   8
9 1786 OPTIMIST   0.6031 13:19:25 00:25:22 00:01:32   9
10 1995 OPTIMIST ÁLVARO INCHAUSTI VERA 0.6031 13:19:43 00:25:40 00:01:43   10
11 ESP 1663 OPTIMIST MIGUEL ROSIQUE GUTIÉRREZ 0.6031 13:20:04 00:26:01 00:01:55   11
12 78 OPTIMIST CRISTINA DE BÉJAR GARCÍA 0.6031 13:20:17 00:26:14 00:02:03   12
13 294 F18   1.4430 13:05:07 00:11:04 00:02:12   13
14 ESP 343 49er PABLO SÁNCHEZ - LUIS RÓDENAS 1.3661 13:05:45 00:11:42 00:02:13   14
15 128 OPTIMIST DIEGO CAMPOS MUÑOZ DE CUENA 0.6031 13:20:52 00:26:49 00:02:24   15
16 ESP 860 OPTIMIST GUILLERMO HERNÁNDEZ CUTILLAS 0.6031 13:21:00 00:26:57 00:02:29   16
17 ESP 5026 OPTIMIST ALEJANDRO RODRÍGUEZ PALAZÓN 0.6031 13:21:13 00:27:10 00:02:37   17
18 2 420 FERNANDO BENITO - IGNACIO BENAVENTE 0.9091 13:12:30 00:18:27 00:03:00   18
19 ESP 1998 OPTIMIST JOSÉ LUNA MARÍN 0.6031 13:23:25 00:29:22 00:03:57   19
20 29 OPTIMIST ÁLVARO MARTÍNEZ FELIPE 0.6031 13:23:27 00:29:24 00:03:58   20
21 ESP 1980 OPTIMIST LUCÍA ROMANO SILVA-QUINTEIRO 0.6031 13:23:45 00:29:42 00:04:09   21
22 ESP 594 OPTIMIST GONZALO RODRÍGUEZ PALAZÓN 0.6031 13:25:45 00:31:42 00:05:21   22
23 ESP 82 OPTIMIST MIGUEL CAMPOS MUÑOZ DE CUENA 0.6031 13:27:00 00:32:57 00:06:06   23
24 ESP 1932 OPTIMIST RAMÓN GIL SATO 0.6031 13:27:30 00:33:27 00:06:24   24
25 1 420 MARÍA ROSIQUE - ISABEL LLAMAS 0.9091       DNF 48
25 1991 OPTIMIST MARIOLLA GARCÍA-CAÑADA CANDELA 0.6031       DNF 48
25 3 420 ARTURO BELTRÁ - CARLOS TORRECILLAS 0.9091       DNF 48
25 4 LASER VAGO EMILIO MARTÍNEZ - GONZALO MATAIX 0.9398       DNF 48
25 ESP 1413 OPTIMIST CRISTINA IRALA RIVERO 0.6031       DNF 48
25 ESP 171925 LASER RAD ANTONIO DE BÉJAR GARCÍA 0.8912       DNF 48
25 ESP 172710 LASER 4.7 JAVIER GALINDO MULERO 0.8511       DNF 48
25 ESP 183016 LASER 4.7 FRANCO MALDONADO CATTABRIGA 0.8511       DNF 48
25 ESP 185124 LASER 4.7 CARLOS LÓPEZ LÓPEZ 0.8511       DNF 48
25 ESP 192689 LASER RAD ENRIQUE GALINDO MULERO 0.8912       DNF 48
25 ESP 19269 LASER RAD LEANDRE MESTRE GARCÍA 0.8912       DNF 48
25 ESP 196367 LASER RAD MIGUEL MORENO RODRÍGUEZ 0.8912       DNF 48
25 ESP 1981 OPTIMIST CLELIA MALDONADO CATTABRIGA 0.6031       DNF 48
25 ESP 2357 OPTIMIST JUAN DE BÉJAR GARCÍA 0.6031       DNF 48
25 ESP 275 OPTIMIST JERÓNIMO GIL SATO 0.6031       DNF 48
25 ESP 2925 29er ÁLVARO MORENO RODRÍGUEZ 1.0846       DNF 48
25 ESP 5 LASER 4.7 JUAN RODRÍGUEZ 0.8511       DNF 48
25 ESP 6 LASER 4.7 ELIAS ORTS 0.8511       DNF 48
25 ESP 654 EUROPA JOSÉ LUIS GARCÍA-CAÑADA CANDELA 0.8780       DNF 48
25 ESP 688 EUROPA JOAQUÍN DOMÉNECH VALERA 0.8780       DNF 48
25 ESP 737 OPTIMIST INÉS ROSIQUE GUTIÉRREZ 0.6031       DNF 48
25 ESP 99 OPTIMIST DANIEL BAÑULS REQUENA 0.6031       DNF 48
25 POR 130 EUROPA PABLO DE BÉJAR SERRA 0.8780       DNF 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 QJK4-GCI2 Fecha : 31/05/2014       14:44:48