TROFEO INICIACION
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


17/01/2015 - 18/01/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC CLUB

Fecha : 17/01/2015Hora Salida : 11:25:00Distancia : 11 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5588 BLUE OSCAR ROQUE MARTINEZ ALIAGA 663.1 14:37:30 03:12:30 00:00:00   1
2 ESP8714C AKRA LEUKA JUAN A. RODRIGUEZ MARIN 590.0 14:26:11 03:01:11 00:02:05   2
3 ESP4279C ANAMAR SEIS JUAN ANTONIO ANDUJAR 719.0 15:00:29 03:35:29 00:12:44   3
4 ESP9867C EMV DOCE ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL 626.1 14:48:20 03:23:20 00:17:37   4
5 ESP8871C GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ 710.5 15:06:07 03:41:07 00:19:56   5
6 ESP10158C BICUSPIDE LUIS CARDONA 622.7 14:54:08 03:29:08 00:24:02   6
7 ESP7387C TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO 633.5 15:01:34 03:36:34 00:29:30   7
8 ESP9747C ATAMAN SOTO CHARTER 643.0 15:10:12 03:45:12 00:36:23   8
9 ESP9280C LARA RAFAEL SANCHIS VERDU 698.4 15:35:02 04:10:02 00:51:04   9
10 ESP10181C BOLERO JUAN MIGUEL MARTINEZ 589.9       DNC 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.9 KEKP-QKHV Fecha : 17/01/2015       15:35:10