|
XXXV TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 14/02/2015 - 15/02/2015 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7625 | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP9070 | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | X-34 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | GBR4631C | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | Tripp 33 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | ESP7361 | DISPARATE | JORGE GARCIA AGUILAR | C.N.SANTA POLA | RO 330 (SD) | 7 | 4 | 11 |
| 5 | ESP7500 | TARHUN 43 | SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | C.N. CAMPELLO | X-43 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | ESP1784 | MK III | RAFAEL MORAN FLAQUER | 03690 SAN VICENTE DEL RAS | DRAC ONE TON | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ESP9944 | TRABUCO | FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | XP-44 | 8 | 5 | 13 | |
| 8 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 6 | 10 | 16 |
| 9 | GER6861 | EOS | KLAUS BAUER | SUN FAST 43 | 11 | 8 | 19 | |
| 10 | ESP9928 | TIGER II | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | DEHLER 45 | 10 | 9 | 19 | |
| 11 | NOR11860C | APEX | OLE-JAN MIDTTUN | FIRST 44.7 | 9 | 11 | 20 | |
| 12 | ESP3045C | KAI | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 12 | 15 DNF |
27 |
| 13 | ESP8869 | CHISPETREN | ARTEMIO PAYA ROMA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 15 DNF |
15 DNC |
30 |
| 14 | ESP8872 | PIROPO | Rom n Bono Guardiola | GRAND SOLEIL 45 | 15 DNC |
15 DNC |
30 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | KEKP-QKHV | Fecha : 15/02/2015 13:52:55 |