|
XXXV TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 14/02/2015 - 15/02/2015 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC CLUB |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP8871C | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 311 DK | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | DUFOUR 34 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | BEL1589C | PALLIETER V | ELSA ERIKA HERBST | X-34 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | ESP4279C | ANAMAR SEIS | JUAN A. ANDUJAR SEGARRA | R.C.R.ALICANTE | Furia 302 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | ESP5588C | BLUE OSCAR | ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | ESP9867C | EMV DOCE | ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL | R.C.R.ALICANTE | Sun Odyssey 39i | 5 | 5 | 10 |
| 7 | ESP9747C | ATAMAN | SOTO CHARTER | SUN ODYSSEY 40.3 | 7 | 12 DNF |
19 | |
| 8 | ESP6651C | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTI¥OLO | FIRST 35S5 (BK) | 8 | 12 DNC |
20 | |
| 9 | ESP5257C | KIARA | JOSE TRUJILLO | R.C.R.ALICANTE | ELAN 43 | 12 DNF |
12 DNC |
24 |
| 10 | ESP5448C | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 12 DNF |
12 DNC |
24 |
| 11 | ESP8714C | AKRA LEUKA | JUAN A. RODRIGUEZ MARIN | SUN ODYSSEY 51 | 12 DNF |
12 DNC |
24 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | KEKP-QKHV | Fecha : 15/02/2015 13:52:16 |