|
TROFEO ALDEBARAN
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 14/03/2015 - 15/03/2015 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC CLUB |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4474C | CRUZ DEL SUR | VICENTE SQUEMBRE BOX | C.N.CAMPELLO | OCEANIS 350 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ESP4279C | ANAMAR SEIS | JUAN A. ANDUJAR SEGARRA | R.C.R.ALICANTE | Furia 302 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | ESP10181C | BOLERO V | JUAN MIGUEL MARTINEZ | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 45 CLASSIC | 7 | 3 | 10 |
| 5 | ESP8509C | DOS VICTORIAS | MAURICIO UBEDA MULLER | R.C.R.A. | DUFOUR 40 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | ESP9867C | EMV DOCE | ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL | R.C.R.ALICANTE | Sun Odyssey 39i | 4 | 8 | 12 |
| 7 | ESP7017C | CHESS | VICTOR SIMON PAZ | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 15 DNC |
6 | 21 |
| 8 | ESP10158C | BICUSPIDE | LUIS CARDONA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 410 GL | 6 | 15 DNC |
21 |
| 9 | ESP5448C | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 15 DNC |
7 | 22 |
| 10 | ESP6651C | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTI¥OLO | R.C.R.ALICANTE | FIRST 35S5 (BK) | 8 | 15 DNC |
23 |
| 11 | BEL1589C | PALLIETER V | ELSA ERIKA HERBST | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 15 DNC |
15 DNC |
30 |
| 12 | ESP5257C | KIARA | JOSE TRUJILLO | R.C.R.ALICANTE | ELAN 43 | 15 DNF |
15 DNC |
30 |
| 13 | ESP5588C | BLUE OSCAR | ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 15 DNC |
15 DNC |
30 |
| 14 | ESP8871C | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 311 DK | 15 DNC |
15 DNC |
30 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | KEKP-QKHV | Fecha : 15/03/2015 14:53:15 |