TROFEO ALDEBARAN
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


14/03/2015 - 15/03/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 0 Hasta la Clase : CLASE 3

Clase : CLASE 1 Fecha : 14/03/2015Hora Salida : 11:22:00Distancia : 10.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 2 Fecha : 14/03/2015Hora Salida : 11:22:00Distancia : 10.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 3 Fecha : 14/03/2015Hora Salida : 11:22:00Distancia : 10.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:14:22 01:52:22 00:00:00   12.0012399 667.5 1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO 13:11:10 01:49:10 00:00:07   11.9693403 648.5 2
3 ESP7500 TARHUN 43 SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ 13:09:05 01:47:05 00:01:13   11.6708247 636.1 3
4 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA 13:04:23 01:42:23 00:01:28   11.609101 608.2 4
5 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ 13:09:47 01:47:47 00:04:41   10.8778958 640.3 5
6 ESP5073 EVAMARINA 2020 JOAQUIN VALERO POMARES 13:15:45 01:53:45 00:05:47   10.6623227 675.7 6
7 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO 13:22:43 02:00:43 00:06:03   10.6117363 717.1 7
8 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 13:24:54 02:02:54 00:06:36   10.5122176 730.1 8
9 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:13:40 01:51:40 00:10:15   9.91655617 663.4 9
10 ESP3100C MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS       DNC     14
10 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA       DNF     14
10 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA       DNC     14
10 ESP8872 PIROPO Rom n Bono Guardiola       DNC     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.9 KEKP-QKHV Fecha : 14/03/2015       14:18:33