TRIANGULO EN LA BAHIA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


10/05/2015 - 10/05/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Clase : CLASE 1 Fecha : 10/05/2015Hora Salida : 11:09:00Distancia : 10 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 10/05/2015Hora Salida : 11:09:00Distancia : 10 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 10/05/2015Hora Salida : 11:09:00Distancia : 10 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:14:12 02:05:12 00:00:00   1
2 ESP5073 EVAMARINA 2020 JOAQUIN VALERO POMARES 13:14:40 02:05:40 00:04:46   2
3 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO 13:25:52 02:16:52 00:11:00   3
4 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ 13:27:30 02:18:30 00:11:22   4
5 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 13:33:40 02:24:40 00:14:08   5
6 ESP8694C ALEPH IV JOAQUIN PERE CANO 13:28:10 02:19:10 00:19:45   6
7 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS 13:52:46 02:43:46 00:25:26   7
8 ESP7611 BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE 13:48:10 02:39:10 00:28:43   8
9 ESP9999 DESCARADO JOSE ANTONIO GISBERT 14:24:46 03:15:46 00:57:22   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.9 KEKP-QKHV Fecha : 10/05/2015       14:54:21