TROFEO CENTENARIO
MAYO 2015


16/07/2015 - 17/05/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Clase : CLASE 1 Fecha : 16/05/2015Hora Salida : 12:05:00Distancia : 8.25 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 2 Fecha : 16/05/2015Hora Salida : 12:05:00Distancia : 8.25 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 3 Fecha : 16/05/2015Hora Salida : 12:05:00Distancia : 8.25 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA 13:39:12 01:34:12 00:00:00   7.57576045 685.1 1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO 13:48:18 01:43:18 00:01:00   7.44695808 751.3 2
3 NED8012C DIGNITY 3 TOMAS LLORENS 13:42:09 01:37:09 00:03:47   7.11562415 706.5 3
4 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ 13:51:22 01:46:22 00:04:51   6.99850851 773.6 4
5 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:52:35 01:47:35 00:08:34   6.62123573 782.4 5
6 ESP1784 MK III RAFAEL MORAN FLAQUER 14:09:15 02:04:15 00:09:03   6.57619109 903.6 6
7 ESP5073 EVAMARINA 2020 JOAQUIN VALERO POMARES 13:53:48 01:48:48 00:10:05   6.48221282 791.3 7
8 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 14:11:04 02:06:04 00:12:45   6.25411451 916.8 8
9 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO 14:00:52 01:55:52 00:15:05   6.07058074 842.7 9
10 ESP3045C KAI MAXIMO CATURLA CAMINO 14:20:55 02:15:55 00:16:56   6 988.5 10
11 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:52:05 01:47:05 00:17:35   6 778.8 11
12 GER6861 EOS KLAUS BAUER 14:02:39 01:57:39 00:20:44   6 855.6 12
13 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL REBOLLO       DNC     15
13 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ       DNC     15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.9 KEKP-QKHV Fecha : 16/05/2015       15:04:53