|
TROFEO PRESIDENTE 2015
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE INTERCLUBES 2015-COPA AUTONOMICA 14/11/2015 - 15/11/2015 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4225 | PEZ DE ABRIL | JOSE MARIA MESEGUER | C.N.VILLA DE SAN PEDRO | SWAN 42 CS | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP10205 | MAVERTA | PEDRO GIL REBOLLO | R.C.N.TORREVIEJA | RODMAN 42 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R.ALICANTE | Tripp 33 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ESP7625 | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 3 | 7 | 10 |
| 5 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | C.N.VILLAJOIOSA | DUFOUR 40 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | ESP8869 | CHISPETREN | ARTEMIO PAYA ROMA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 9 | 4 | 13 |
| 7 | ESP9944 | TRABUCO | FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | R.C.N.TORREVIEJA | XP-44 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | NED8012 | DIGNITY 3 | Tomas LLorens Aldea | R.C.R.ALICANTE | MAT 1245 | 8 | 6 | 14 |
| 9 | ESP9928 | TIGER II | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 45 | 6 | 8 | 14 |
| 10 | ESP9070 | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 10 | 12 | 22 |
| 11 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 13 | 11 | 24 |
| 12 | ESP4418C | GRIEGO | JOSE M.FERNANDEZ PEREZ | R.C.N.TORREVIEJA | FIRST 42S7 (DK) | 11 | 13 | 24 |
| 13 | NOR11860C | APEX | OLE-JAN MIDTTUN | MARINA DE TORREVIEJA | FIRST 44.7 | 14 | 14 | 28 |
| 14 | GER6861 | EOS | KLAUS BAUER | C.N. CAMPELLO | SUN FAST 43 | 12 | 17 | 29 |
| 15 | ESP1784 | MK III | RAFAEL MORAN FLAQUER | C.N. SANTA POLA | DRAC ONE TON | 21 | 10 | 31 |
| 16 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | ANTONIO SERRANO MORA | C.N.SANTA POLA | BH 36 | 15 | 18 | 33 |
| 17 | ESP3100 | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | R.C.R.ALICANTE | COMFORTINA 32 | 17 | 16 | 33 |
| 18 | ESP4043C | ANTAVIANA III | LOOP MACHINA 97 S.L. | C.N.SANTA POLA | FIRST 30 ES | 19 | 15 | 34 |
| 19 | ESP4474C | CRUZ DEL SUR | VICENTE SQUEMBRE BOX | C.N.CAMPELLO | OCEANIS 350 | 18 | 23 | 41 |
| 20 | ESP3045C | KAI | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 20 | 21 | 41 |
| 21 | ESP2322C | KOCHAB | ARMADA ESPA¥OLA | C.N.R.CARTAGENA | PROTO IOR 1/2 TON | 22 | 20 | 42 |
| 22 | ESP7361 | DISPARATE | JORGE GARCIA AGUILAR | C.N.SANTA POLA | RO 330 (SD) | 16 | 28 DNC |
44 |
| 23 | FRA15020C | O`MARYLOU | JESUS DE MIGUEL VALLES | R.C..NTORREVIEJA | J.O.D. 35 | 24 | 22 | 46 |
| 24 | ITA1505C | MARTA H | PETER SUTTER PAREDES | R.C.R.ALICANTE | PROTO 1/2 TON | 28 DNF |
19 | 47 |
| 25 | ESP8872 | PIROPO | Rom n Bono Guardiola | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 45 | 23 | 25 | 48 |
| 26 | ESP10069C | BRIO PRIMERO | AAMPARO MONSOLIU TORMO | C.N.CAMPELLO | BAVARIA 38/3 | 25 | 26 | 51 |
| 27 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 28 DNC |
24 | 52 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | J1AT-Z2MS | Fecha : 15/11/2015 14:25:54 |