|
TROFEO PRESIDENTE 2015
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE INTERCLUBES 2015-COPA AUTONOMICA 14/11/2015 - 15/11/2015 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP8869 | CHISPETREN | ARTEMIO PAYA ROMA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP3100 | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | R.C.R.ALICANTE | COMFORTINA 32 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ESP4043C | ANTAVIANA III | LOOP MACHINA 97 S.L. | C.N.SANTA POLA | FIRST 30 ES | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ESP1784 | MK III | RAFAEL MORAN FLAQUER | C.N. SANTA POLA | DRAC ONE TON | 7 | 2 | 9 |
| 5 | ESP4474C | CRUZ DEL SUR | VICENTE SQUEMBRE BOX | C.N.CAMPELLO | OCEANIS 350 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | ESP7361 | DISPARATE | JORGE GARCIA AGUILAR | C.N.SANTA POLA | RO 330 (SD) | 2 | 11 DNC |
13 |
| 7 | ESP3045C | KAI | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | ESP2322C | KOCHAB | ARMADA ESPA¥OLA | C.N.R.CARTAGENA | PROTO IOR 1/2 TON | 8 | 6 | 14 |
| 9 | ITA1505C | MARTA H | PETER SUTTER PAREDES | R.C.R.ALICANTE | PROTO 1/2 TON | 11 DNF |
5 | 16 |
| 10 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 11 DNC |
9 | 20 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.9 | J1AT-Z2MS | Fecha : 15/11/2015 14:24:36 |