TROFEO INICIACION 2016
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


16/01/2016 - 17/01/2016

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ R.C.R.ALICANTE X-34 1 3 4
2 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA DUFOUR 40 4 1 5
3 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ R.C.R.ALICANTE DEHLER 45 5 2 7
4 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE BAVARIA 35 MATCH 2 6 8
5 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS R.C.R.ALICANTE COMFORTINA 32 3 5 8
6 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN MARINA TORREVIEJA FIRST 44.7 7 4 11
7 ESP5073 EVAMARINA 2020 JOAQUIN VALERO POMARES R.C.R.ALICANTE FIRST 40.7 6 7 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 J1AT-Z2MS Fecha : 17/01/2016       14:37:35