|
TROFEO INICIACION 2016
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 16/01/2016 - 17/01/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC CLUB |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ITA1505C | MARTA H | PETER SUTTER PAREDES | R.C.R.ALICANTE | PROTO 1/2 TON | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ESP8714C | AKRA LEUKA | JUAN A. RODRIGUEZ MARIN | R.C.R.ALICANTE | SUN ODYSSEY 51 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | ESP10158C | BICUSPIDE | LUIS CARDONA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 410 GL | 5 | 1 | 6 |
| 4 | ESP9867C | EMV DOCE | ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL | R.C.R.ALICANTE | Sun Odyssey 39i | 3 | 5 | 8 |
| 5 | ESP1797C | DESCARADO 4 | JOSE ANTONIO GISBERT | R.C.R.ALICANTE | DIONE 98 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | ESP7309C | BLANC | JOSE RAMON RUBIO PARDO | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 331 | 7 | 7 | 14 |
| 7 | ESP8871C | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 31 DK | 9 | 6 | 15 |
| 8 | ESP4071C | VAEA | MIRIAM ROCHA DUQUE | R.C.R.ALICANTE | FURIA 332-J | 10 | 8 | 18 |
| 9 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 4 | 15 DNC |
19 |
| 10 | ESP9280C | LARA | RAFAEL SANCHIS VERDI | RCR ALICANTE | OCEANIS 311 | 11 | 9 | 20 |
| 11 | ESP9747C | ATAMAN | SOTO CHARTER | R.C.R.ALICANTE | SUN ODYSSEY 40.3 | 8 | 15 DNF |
23 |
| 12 | ESP5448C | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 15 DNS |
15 DNC |
30 |
| 13 | ESP5889 | NORTH FACE | MIGUEL VINCHES | R.C.R.ALICANTE | SUN LIGHT 31 SK | 15 DNC |
15 DNC |
30 |
| 14 | ESP6651C | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTI¥OLO | R.C.R.ALICANTE | FIRST 35S5 (BK) | 15 DNC |
15 DNC |
30 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 17/01/2016 14:54:20 |