COPA PROVINCIAL-TROFEO ALDEBARAN
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


19/03/2016 - 20/03/2016

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP10205 MAVERTA-FYORD PEDRO GIL REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA RODMAN 42 1 1 2
2 ESP8619 OPTIMUMM LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO R.C.N. DENIA MUMM 30 3 2 5
3 ESP6725 TANIT III Mē JOSE VILA VALERO C.N.CAMPELLO IMX 40 2 6 8
4 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA XP-44 5 4 9
5 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY LALLEMAND C.N. ALTEA FIRST 40.7 4 5 9
6 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ R.C.R.ALICANTE X-34 7 3 10
7 ESP9928 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ R.C.R.ALICANTE DEHLER 45 6 7 13
8 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE BAVARIA 35 MATCH 9 8 17
9 GER6861 EOS KLAUS BAUER C.N. CAMPELLO SUN FAST 43 8 9 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 J1AT-Z2MS Fecha : 20/03/2016       16:34:48