|
COPA PROVINCIAL-TROFEO ALDEBARAN
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 19/03/2016 - 20/03/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC CLUB |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP5889 | NORTH FACE | MIGUEL VINCHES | R.C.R.ALICANTE | SUN LIGHT 31 SK | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP1797C | DESCARADO 4 | JOSE ANTONIO GISBERT | R.C.R.ALICANTE | DIONE 98 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ESP10158C | BICUSPIDE | LUIS CARDONA NONOLES | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 410 GL | 6 | 1 | 7 |
| 4 | ESP7387C | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | ESP5448C | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | BEL1589C | PALLIETER V | ELSA ERIKA HERBST | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 3 | 11 DNF |
14 |
| 7 | ESP9867C | EMV DOCE | ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL | R.C.R.ALICANTE | Sun Odyssey 39i | 8 | 7 | 15 |
| 8 | ESP3009 | VENTOLINA IV | TOMAS DACAL VIDAL | R.C.R. ALICANTE | FURIA 332 | 11 DNC |
5 | 16 |
| 9 | ESP4071C | VAEA | MIRIAM ROCHA DUQUE | R.C.R.ALICANTE | FURIA 332-J | 7 | 11 DNF |
18 |
| 10 | ESP7309C | BLANC | JOSE LUIS QUIRANTE GONZALEZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 331 | 9 | 11 DNC |
20 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 20/03/2016 16:35:16 |