|
TROFEO CENTENARIO 2016
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 14/05/2016 - 15/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP5807C | TANIT III | M¦.JOSE VILA VALERO | RCR ALICANTE | IMX 40 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | RCR ALICANTE | Tripp 33 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ESP9928 | TIGER II | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | RCR ALICANTE | DEHLER 45 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GER6861 | EOS | KLAUS BAUER | CN CAMPELLO | SUN FAST 43 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | ESP1784 | MK III | RAFAEL MORAN FLAQUER | C.N.SANTA POLA | DRAC ONE TON | 4 | 8 | 12 |
| 6 | ESP8869 | CHISPETREN | ARTEMIO PAYA ROMA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 5 | 7 | 12 |
| 7 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 6 | 6 | 12 |
| 8 | ESP9070 | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 12 DNF |
5 | 17 |
| 9 | ESP4474C | CRUZ DEL SUR | VICENTE SQUEMBRE BOX | C.N.CAMPELLO | OCEANIS 350 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | ESP3045C | KAI | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 8 | 12 DNF |
20 |
| 11 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | C.N.VILLAJOIOSA | DUFOUR 40 | 12 DNC |
12 DNC |
24 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 15/05/2016 14:50:23 |