TROFEO OTOŅO 2016
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


16/10/2016 - 16/10/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC CLUB

Fecha : 16/10/2016Hora Salida : 11:26:00Distancia : 8 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7387C TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO 12:55:51 01:29:51 00:00:00   1
2 BEL1589C PALLIETER V ELSA ERIKA HERBST 13:03:12 01:37:12 00:08:54   2
3 ESP8871C GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ 13:12:22 01:46:22 00:10:17   3
4 ESP10158C BICUSPIDE LUIS CARDONA NOĨOLES 13:04:28 01:38:28 00:10:28   4
5 BEL197C SENTA MIGUEL LOPEZ BARBERO 13:19:16 01:53:16 00:11:36   5
6 ESP4098 NAUTA III JUAN ANTONIO MARTINEZ PUEYO 13:04:45 01:38:45 00:15:33   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 J1AT-Z2MS Fecha : 16/10/2016       14:17:16