TROFEO PRESIDENTE 2016
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE

TROFEO INTERCLUBES

12/11/2016 - 13/11/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4

Clase : CLASE 1 Fecha : 12/11/2016Hora Salida : 12:38:00Distancia : 5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 2 Fecha : 12/11/2016Hora Salida : 12:38:00Distancia : 5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 3 Fecha : 12/11/2016Hora Salida : 12:38:00Distancia : 5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : CLASE 4 Fecha : 12/11/2016Hora Salida : 12:38:00Distancia : 5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ 13:39:40 01:01:40 00:00:00   1
2 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL MªJOSE VILA VALERO 13:39:01 01:01:01 00:01:26   2
3 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY III Tomas LLorens Aldea 13:35:58 00:57:58 00:02:34   3
4 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA 13:48:48 01:10:48 00:04:03   4
5 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 13:44:54 01:06:54 00:05:22   5
6 GER6861 EOS KLAUS BAUER 13:42:36 01:04:36 00:06:07   6
7 ESP10140 DAIKOKU JOAQUIN GARCÖA ANIORTE 13:56:15 01:18:15 00:06:43   7
8 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA 13:44:54 01:06:54 00:07:31   8
9 ESP3045C KAI MAXIMO CATURLA CAMINO 13:57:01 01:19:01 00:08:08   9
10 ITA1505C MARTA H PETER SUTTER PAREDES 14:02:50 01:24:50 00:09:22   10
11 ESP10311C NORTH FACE MIGUEL VINCHES RUBIO 14:07:48 01:29:48 00:10:44   11
12 ESP1784 MK III RAFAEL MORAN FLAQUER 13:58:32 01:20:32 00:10:54   12
13 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN 13:45:27 01:07:27 00:11:36   13
14 ESP3100 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS 14:03:20 01:25:20 00:12:21   14
15 ESP7611C BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE 13:58:04 01:20:04 00:13:34   15
16 ESP4043C ANTAVIANA III LOOP MACHINA 97 S.L. 14:05:19 01:27:19 00:14:24   16
17 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ/FIDEL GARCIA 13:46:54 01:08:54 00:15:46   17
18 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO       DNF 20
18 ESP9070 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ       DNC 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 J1AT-Z2MS Fecha : 12/11/2016       14:55:02