SEMANA NAUTICA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


15/01/2017 - 15/01/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2

Clase : CLASE 1 Fecha : 15/01/2017Hora Salida : 11:06:00Distancia : 23 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 15/01/2017Hora Salida : 11:06:00Distancia : 23 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL M¦.JOSE VILA VALERO 14:00:22 02:54:22 00:00:00   1
2 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE 14:20:41 03:14:41 00:09:40   2
3 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ/FIDEL GARCIA 13:57:24 02:51:24 00:20:25   3
4 NED8012 FORD MOVILSA-DIGNITY 3 Tomas LLorens Aldea 14:14:10 03:08:10 00:25:09   4
5 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO 14:58:50 03:52:50 00:46:44   5
6 ESP CABARBO Sergio bolufer nadal 15:05:55 03:59:55 01:02:05   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 J1AT-Z2MS Fecha : 15/01/2017       15:36:23