|
TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 11/02/2017 - 12/02/2017 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP10205 | MAVERTA | R.C.N.TORREVIEJA | RODMAN 42 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | NED8012 | FORD MOVILSA-DIGNITY 3 | R.C.R.ALICANTE | MAT 1245 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | ESP9977 | SPANIARD | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 50 D | 3 | 3 | 6 |
| 4 | NOR11860C | APEX | FIRST 44.7 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | ESP6509C | VOLAVERUNT | C.N.SANTA POLA | CENTURION 45 S | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 12/02/2017 13:57:51 |