|
TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 11/02/2017 - 12/02/2017 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP10205 | MAVERTA | R.C.N.TORREVIEJA | RODMAN 42 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | GBR4631 | COOL WAVE | R.C.R.ALICANTE | Tripp 33 | 2 | 3.5 | 5.5 | |
| 3 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | R.C.R.ALICANTE | IMX 40 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | NED8012 | FORD MOVILSA-DIGNITY 3 | R.C.R.ALICANTE | MAT 1245 | 3 | 3.5 | 6.5 | |
| 5 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | C.N.SANTA POLA | BH 36 | 6 | 5 | 11 | |
| 6 | ESP9977 | SPANIARD | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 50 D | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ESP8872 | PIROPO-RCRA | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 45 | 8 | 8 | 16 | |
| 8 | NOR11860C | APEX | FIRST 44.7 | 7 | 10 | 17 | ||
| 9 | ESP3045C | KAI | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 9 | 9 | 18 | |
| 10 | ESP7084 | NOTENOM | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 13 DNF |
7 | 20 | |
| 11 | ESP6509C | VOLAVERUNT | C.N.SANTA POLA | CENTURION 45 S | 13 DNC |
13 DNC |
26 | |
| 12 | ESP8942C | CABARBO | DUFOUR 40 E | 13 DNF |
13 DNC |
26 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 12/02/2017 13:58:28 |