|
TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 11/02/2017 - 12/02/2017 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 2 Hasta la Clase : CLASE 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | R.C.R.ALICANTE | IMX 40 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | GBR4631 | COOL WAVE | R.C.R.ALICANTE | Tripp 33 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | C.N.SANTA POLA | BH 36 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | ESP8872 | PIROPO-RCRA | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 45 | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | ESP3045C | KAI | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 34 | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | ESP7084 | NOTENOM | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 8 DNF |
4 | 12 | |
| 7 | ESP8942C | CABARBO | DUFOUR 40 E | 8 DNF |
8 DNC |
16 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 12/02/2017 14:02:59 |