TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/02/2017 - 12/02/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4

Clase : CLASE 1 Fecha : 12/02/2017Hora Salida : 11:34:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 12/02/2017Hora Salida : 11:34:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 12/02/2017Hora Salida : 11:34:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 4 Fecha : 12/02/2017Hora Salida : 11:34:00Distancia : 9.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10205 MAVERTA R.C.N.TORREVIEJA 12:44:56 01:10:56 00:00:00   1
2 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL R.C.R.ALICANTE 12:49:20 01:15:20 00:03:13   2
3 GBR4631 COOL WAVE R.C.R.ALICANTE 12:53:51 01:19:51 00:03:26   3.5
3 NED8012 FORD MOVILSA-DIGNITY 3 R.C.R.ALICANTE 12:45:13 01:11:13 00:03:26   3.5
5 ESP5308 ALLEGRO VIVACE C.N.SANTA POLA 12:54:38 01:20:38 00:08:29   5
6 ESP9977 SPANIARD R.C.R.ALICANTE 12:46:01 01:12:01 00:09:15   6
7 ESP7084 NOTENOM R.C.R.ALICANTE 13:01:32 01:27:32 00:10:37   7
8 ESP8872 PIROPO-RCRA R.C.R.ALICANTE 12:56:52 01:22:52 00:10:54   8
9 ESP3045C KAI R.C.R.ALICANTE 13:11:26 01:37:26 00:12:01   9
10 NOR11860C APEX   12:53:18 01:19:18 00:12:07   10
11 ESP6509C VOLAVERUNT C.N.SANTA POLA       DNC 13
11 ESP8942C CABARBO         DNC 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 12/02/2017       13:57:15