TROFEO ROMAN BONO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/02/2017 - 12/02/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC CLUB

Fecha : 12/02/2017Hora Salida : 11:34:00Distancia : 7.9 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7387C TATAN R.C.R.ALICANTE 12:55:00 01:21:00 00:00:00   1
2 BEL1589C PALLIETER V R.C.R.ALICANTE 12:54:44 01:20:44 00:01:57   2
3 ESP6651C HALCON MALTES IND 13:02:09 01:28:09 00:05:44   3
4 ESP9867C EMV DOCE R.C.R.ALICANTE 13:00:45 01:26:45 00:06:40   4
5 ESP8871C GRISOL R.C.R.ALICANTE 13:08:18 01:34:18 00:07:37   5
6 ESP7017C CHESS C.I.N.A. 13:08:07 01:34:07 00:09:53   6
7 ESP5448C LAGUN R.C.R.ALICANTE       DNC 10
7 ESP8714C AKRA LEUKA R.C.R.ALICANTE       OCS 10
7 FIN11826 Sopu TPS       DNC 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 12/02/2017       14:27:58