|
TROFEO CENTENARIO
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 13/05/2017 - 14/05/2017 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC CLUB |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP9867C | EMV DOCE | ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL | R.C.R.ALICANTE | Sun Odyssey 39i | 1 | 1 | 2 |
| 2 | FIN11826 | Sopu | TPS | Sun Odyssey 42 DS | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | BEL1589C | PALLIETER V | ELSA ERIKA HERBST | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | ESP7017C | CHESS | VICTOR SIMON PAZ | C.I.N.A. | DEHLER 34 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | ESP5448C | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | ESP8871C | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 31 DK | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ESP10158C | BICUSPIDE | LUIS CARDONA NOŅOLES | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 410 GL | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
| 8 | ESP6651C | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTIŅOLO | IND | FIRST 35S5 (BK) | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
| 9 | ESP8714C | AKRA LEUKA | JUAN A. RODRIGUEZ MARIN | R.C.R.ALICANTE | SUN ODYSSEY 51 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 14/05/2017 14:18:51 |