TROFEO PRESIDENTE RCRA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/11/2017 - 12/11/2017

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 1 1 2
2 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL MĒ.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE IMX 40 3 2 5
3 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE DUFOUR 34 2 5 7
4 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE Tripp 33 5 3 8
5 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE GRAND SOLEIL 50 D 7 4 11
6 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA DUFOUR 40 DK 4 7 11
7 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA XP-44 6 6 12
8 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE BAVARIA 35 MATCH 9 8 17
9 ESP3045C KAI MAXIMO CATURLA CAMINO R.C.R.ALICANTE DEHLER 34 8 11 19
10 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN   FIRST 44.7 10 9 19
11 FIN11826 SOPU DOS   TPS Azuree 41 13 10 23
12 ESP4043C ANTAVIANA III LOOP MACHINA 97 S.L. C.N.SANTA POLA FIRST 30 ES 11 13 24
13 ESP7611C BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE R.C.R.ALICANTE RO 340 12 12 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 12/11/2017       14:51:23