TROFEO PRESIDENTE RCRA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/11/2017 - 12/11/2017

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : CLASE 2 Hasta la Clase : CLASE 4

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL MĒ.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE IMX 40 2 1 3
2 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE DUFOUR 34 1 3 4
3 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE Tripp 33 4 2 6
4 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA DUFOUR 40 DK 3 4 7
5 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE BAVARIA 35 MATCH 6 5 11
6 ESP3045C KAI MAXIMO CATURLA CAMINO R.C.R.ALICANTE DEHLER 34 5 6 11
7 ESP7611C BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE R.C.R.ALICANTE RO 340 8 7 15
8 ESP4043C ANTAVIANA III LOOP MACHINA 97 S.L. C.N.SANTA POLA FIRST 30 ES 7 8 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 12/11/2017       14:49:31