|
TROFEO PRESIDENTE RCRA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 11/11/2017 - 12/11/2017 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC CLUB |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7017C | CHESS | VICTOR SIMON PAZ | C.I.N.A. | DEHLER 34 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP8714C | AKRA LEUKA | JUAN A. RODRIGUEZ MARIN | R.C.R.ALICANTE | SUN ODYSSEY 51 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ESP8871C | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 31 DK | 3 | 5 | 8 |
| 4 | BEL1589C | PALLIETER V | ELSA ERIKA HERBST | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 8 DSQ |
1 | 9 |
| 5 | ESP6651C | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTIŅOLO | IND | FIRST 35S5 (BK) | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ESP9867C | EMV DOCE | ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL | R.C.R.ALICANTE | Sun Odyssey 39i | 4 | 6 | 10 |
| 7 | ESP5448C | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | J1AT-Z2MS | Fecha : 12/11/2017 14:47:19 |