TROFEO PRESIDENTE RCRA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/11/2017 - 12/11/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4

Clase : CLASE 1 Fecha : 11/11/2017Hora Salida : 12:10:00Distancia : 16 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 11/11/2017Hora Salida : 12:10:00Distancia : 16 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 11/11/2017Hora Salida : 12:10:00Distancia : 16 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 4 Fecha : 11/11/2017Hora Salida : 12:10:00Distancia : 16 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA 14:33:47 02:23:47 00:00:00   1
2 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE 14:52:16 02:42:16 00:02:24   2
3 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL MĒ.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 14:36:55 02:26:55 00:02:25   3
4 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA 14:41:32 02:31:32 00:03:15   4
5 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE 14:46:11 02:36:11 00:04:24   5
6 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA 14:28:58 02:18:58 00:05:03   6
7 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE 14:27:03 02:17:03 00:08:47   7
8 ESP3045C KAI MAXIMO CATURLA CAMINO R.C.R.ALICANTE 15:09:24 02:59:24 00:12:08   8
9 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE 14:56:30 02:46:30 00:13:51   9
10 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN   14:42:12 02:32:12 00:16:18   10
11 ESP4043C ANTAVIANA III LOOP MACHINA 97 S.L. C.N.SANTA POLA 15:18:12 03:08:12 00:17:39   11
12 ESP7611C BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE R.C.R.ALICANTE 15:14:27 03:04:27 00:25:32   12
13 FIN11826 SOPU DOS   TPS 14:55:48 02:45:48 00:26:27   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 12/11/2017       14:50:46